판매가 | : | 715,000원 |
상품평가 | : | (0명) |
Dia | : | 4inch |
Type/Dopant | : | N/Asenic |
Orientation | : | <100> |
Thickness | : | 500-550um |
Resistivity | : | <0.005ohm.cm |
표면처리 | : | 단면Polished |
Grade | : | Prime |
Delivery | : | 2일 |
Si3N4 by LPCVD | : | 막없는베어상태1000A (+467,500)2000A (+550,000)3000A (+632,500)5000A (+770,000)7000A (+921,250)1um (+1,100,000)1.2um (+1,210,000)1.5um (+1,430,000)2um (+1,815,000) |
Al-1%Si by Sputtering | : | 막없이베어상태로1000A (+550,000)2000A (+660,000)3000A (+825,000)5000A (+962,500)7000A (+1,100,000)1um (+1,237,500)1.2um (+1,430,000)1.5um (+1,787,500)2um |
Ti/Cu by Sputtering | : | 막없이베어상태로1000A (+1,100,000)2000A (+1,155,000)3000A (+1,182,500)5000A (+1,265,000)7000A (+1,375,000)1um (+1,815,000) |
Ti / W by Sputtering | : | 막없이베어상태로1000A (+1,375,000)2000A (+1,430,000)3000A (+1,512,500)5000A (+1,540,000)7000A (+1,650,000)1um (+1,842,500) |
Wet Oxide박막추가 | : | 막는베어상태2000A (+244,750)3000A (+244,750)5000A (+275,000)7000A (+363,000)1um (+464,750)1.2um (+550,000)1.5um (+605,000)2um (+786,500)2.7um (+1,100,000) |
Dry Oxide박막추가 | : | 막없는베어상태1000A (+330,000)2000A (+385,000)3000A (+467,500) |
수 량 | : |
|
저저항 웨이퍼로 Thermal Oxidation이나 LPCVD와 같은 고온 공정에서는 막 표면에 회오리 모양의 띠가 보일 수 있습니다.
이는 막자체 성질은 유지하나, 표면 평탄도에는 영향이 있을 수 있습니다.
25장 패킹되어 있으며, 1캐리어 가격입니다.
저저항의 경우 LPCVD, Thermal Oxidation과 같은 고온 공정에서는 웨이퍼 표면 박막의 회오리 모양의 띠가 생길 수도 있습니다. 이는 저저항 웨이퍼의
높은 도핑 농도로 인해 생기는 것으로 절연 역활에는 이상이 없으나,
표면 거칠기에는 지장을 줄 수 있습니다,. 업무에 참조하시길 바랍니다.
공정 추가시 납기는 5-7일입니다.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
반품 / 교환 / 환불이 발생하여 진심으로 사과드립니다. 좀 더 나은 서비스를 위해 최선을 다하겠습니다.