판매가 | : | 3,575,000원 |
상품평가 | : | (0명) |
Dia | : | 6inch |
타입/Dopant | : | P타입(Boron) |
방향 | : | <100> |
Res | : | 1-30ohm.cm |
두께 | : | 650-700um |
표면처리 | : | 단면Polished |
Notch타입 | : | |
Delivery | : | 협의 |
Dry Oxide박막추가 | : | 막없는베어상태1000A (+330,000)1500A (+343,750)2000A (+363,000)3000A (+467,500) |
Wet Oxide박막추가 | : | 막는베어상태2000A (+233,750)3000A (+233,750)5000A (+272,250)7000A (+332,750)1um (+426,250)1.2um (+492,250)1.5um (+550,000)2um (+723,250)2.7um (+1,100,000) |
Si3N4 by LPCVD | : | 막없는베어상태1000A (+467,500)2000A (+550,000)3000A (+632,500)5000A (+770,000)7000A (+921,250)1um (+1,100,000)1.2um (+1,210,000)1.5um (+1,430,000)2um (+1,815,000) |
6inch Al-1%Si by Sputtering | : | 박막필요없음1000A (+1,100,000)2000A (+1,155,000)3000A (+1,182,500)5000A (+1,265,000)7000A (+1,375,000)1um (+1,512,500) |
6inch Ti/Cu by Sputtering | : | 막필요없음1000A (+1,210,000)2000A (+1,278,750)3000A (+1,375,000)5000A (+1,457,500)7000A (+1,512,500)1um (+1,705,000) |
6inch Ti/W by Sputtering | : | 막필요없음1000A (+1,512,500)2000A (+1,540,000)3000A (+1,650,000)5000A (+1,732,500)7000A (+1,815,000)1um (+1,925,000) |
수 량 | : |
|
일반적으로 6인치까지는 Flat 타입을 많이 사용하고, 8인치는 Flat 또는 Notch이고, 12인치는 Notch입니다.
그런데, 6인치 Notch타입으로 만든 제품으로 , 가격은 25장 가격이며, 부가세포함 가격입니다.
공정 추가시 납기는 10일입니다.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
반품 / 교환 / 환불이 발생하여 진심으로 사과드립니다. 좀 더 나은 서비스를 위해 최선을 다하겠습니다.