샌딩공정관련

바이세미 | 2015.05.10 21:58 | 조회 2593

글라스나 쿼츠 실리콘 웨이퍼에 에칭을 못하는 공정에서 대용으로 사용되고 있는 샌드 블러스트 공정에


대하여 자료를 올립니다.


DFR 필름을 사용하여 노광하고 에칭하는 수준으로 보시면 됩니다.


혹시 공정이 필요하신 분들은 연락 부탁드립니다.



twitter facebook me2day 요즘
82개(3/4페이지)
자료실
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 코로나 관련 소독기 판매 첨부파일 바이세미 14308 2020.12.10 11:25
공지 신규개발제작한Diamond Hole Strain gage 언어별 브로셔 첨부파일 바이세미 18485 2016.04.12 15:49
40 반도체이야기-실리콘웨이퍼편 바이세미 1467 2016.04.29 08:00
39 기존스트레인게이지자료입니다. 첨부파일 바이세미 1317 2016.04.10 07:21
38 각종글라스특성비교자료 첨부파일 바이세미 1560 2016.03.30 12:24
37 Cu2000A 스퍼터 증착후 Rs측정값 첨부파일 바이세미 1502 2016.01.25 16:18
36 W1um Sputter증착 후 Rs측정데이타 첨부파일 바이세미 1372 2016.01.25 16:16
35 모바일 Pt AFM 측정내용 사진 첨부파일 바이세미 4157 2016.01.23 15:55
34 모바일 Au sputter후표면 측정 자료 사진 첨부파일 바이세미 2250 2016.01.23 15:28
33 모바일 Pt 표면 측정 데이타-sputter 사진 첨부파일 바이세미 1840 2016.01.23 15:23
32 금속별포아송비 첨부파일 바이세미 2452 2015.08.30 10:54
31 디스플레이관련 첨부파일 바이세미 1234 2015.06.05 13:01
>> 샌딩공정관련 첨부파일 바이세미 2594 2015.05.10 21:58
29 유연반도체의글로벌기술 첨부파일 바이세미 1782 2015.01.21 15:47
28 젖음성과결함 첨부파일 바이세미 1525 2015.01.06 11:46
27 엔지니어링플라스틱 첨부파일 바이세미 1425 2014.12.12 17:53
26 B270 글라스 관련 첨부파일 바이세미 1716 2014.11.25 12:34
25 씬에츠쿼츠물성표 첨부파일 바이세미 2755 2014.11.19 12:17
24 바이오멤스관련 첨부파일 바이세미 1521 2014.09.23 12:49
23 알루미나세라믹기판특성표 첨부파일 바이세미 2213 2014.09.22 10:49
22 MLA ( Micro Lens Array ) 자료입니다. 첨부파일 바이세미 2832 2014.07.31 10:13
21 Thermal Oxidation자료입니다. 첨부파일 바이세미 1457 2014.07.31 10:12