Ge기판 특성표

바이세미 | 2016.11.08 12:31 | 조회 1189

Ge 기판 특성표를 첨부합니다.


많은 도움 있으시기를 바랍니다.


날이 오늘 많이 추워졌네요


건강 잘 챙기시고요



twitter facebook me2day 요즘
80개(1/4페이지)
자료실
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 코로나 관련 소독기 판매 첨부파일 바이세미 13164 2020.12.10 11:25
공지 신규개발제작한Diamond Hole Strain gage 언어별 브로셔 첨부파일 바이세미 16719 2016.04.12 15:49
78 갈색 일반 pi필름 폴리이미드필름 특서유표 바이세미 2345 2021.02.04 00:55
77 SSD ( Solid State Drive ) 에 대하여 사진 바이세미 4675 2019.08.08 12:25
76 쿼츠이용논문작성관련-GMR 첨부파일 바이세미 2847 2019.06.16 21:19
75 패터닝공정간략설명 첨부파일 바이세미 5322 2019.05.10 17:25
74 쿼츠물성표 첨부파일 바이세미 3571 2019.05.09 08:57
73 각종웨이퍼에대한총괄 첨부파일 바이세미 5627 2019.03.01 15:35
72 B270글라스자료 첨부파일 바이세미 1866 2019.01.30 23:28
71 반도체관련 바이세미 2900 2019.01.29 21:48
70 반도체와원가절감이야기 첨부파일 바이세미 1602 2019.01.27 11:57
69 반도체광전효과에대하여 첨부파일 바이세미 1761 2019.01.16 21:37
68 ITO PET필름 데이타시트 첨부파일 바이세미 5015 2019.01.16 21:27
67 플렉시블 디스플레이용 무색투명폴리이미드 필름 첨부파일 바이세미 4903 2019.01.14 19:36
66 투명PI필름 첨부파일 바이세미 2658 2019.01.01 13:00
65 각종필름비교자료 첨부파일 바이세미 1942 2018.12.25 14:05
64 반도체총괄 바이세미 2011 2018.12.24 03:39
63 소다라임글라스투과도 첨부파일 바이세미 2474 2018.11.25 19:42
62 실리콘웨이퍼 Cleaning 첨부파일 바이세미 3070 2018.11.25 19:40
61 세라믹면가공 자료 첨부파일 바이세미 5061 2018.02.18 13:51
60 12인치 실리콘 웨이퍼 레이져 마킹에 대하여 첨부파일 바이세미 7222 2018.02.18 13:48
59 COG발표자료 ( Chip On Glass ) 첨부파일 바이세미 6592 2017.12.03 12:38