ITO,Al,BOE에쳔트관련자료

바이세미 | 2014.01.06 18:27 | 조회 2543

 

 ITO, Pure Al, Oxide 에쳔트에 대한 자료를 올려드립니다.

 

기존 바이세미 홈페이지에서 회원가입하신 분들은 번거로우시겠지만, 새 홈페이지에서 다시 회원 가입 부탁드립니다.

 

감사합니다.

 

추운 날씨 감기 조심하시고요

twitter facebook me2day 요즘
82개(4/4페이지)
자료실
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 코로나 관련 소독기 판매 첨부파일 바이세미 14036 2020.12.10 11:25
공지 신규개발제작한Diamond Hole Strain gage 언어별 브로셔 첨부파일 바이세미 18196 2016.04.12 15:49
20 쿼츠투과율에대한자료입니다. 첨부파일 바이세미 4000 2014.07.17 16:15
19 Saw Filter용 웨이퍼 자료 첨부파일 바이세미 2846 2014.04.04 10:15
18 패턴용마스크제작관련 첨부파일 바이세미 2217 2014.03.05 05:15
17 수직 웨이퍼 상의 입자 침착속도의 측정 첨부파일 바이세미 1778 2014.02.20 12:07
16 반도체웨이퍼와칩 첨부파일 바이세미 1735 2014.02.12 11:56
15 실리콘웨이퍼 불순물에 대하여 첨부파일 바이세미 2093 2014.02.10 16:55
14 W 면저항 측정데이타입니다. 첨부파일 바이세미 3978 2014.01.24 11:10
13 Borofloat33온도와두께에따른투과율변화 첨부파일 바이세미 4317 2014.01.24 10:35
12 바이세미회사카달로그 첨부파일 바이세미 1948 2014.01.23 17:23
11 ZnS에 대한 자료입니다. 첨부파일 바이세미 1729 2014.01.14 23:54
10 Thermal Oxidation자료 첨부파일 바이세미 1549 2014.01.14 11:19
>> ITO,Al,BOE에쳔트관련자료 첨부파일 바이세미 2544 2014.01.06 18:27
8 동오염이없는실리콘웨이퍼재생기술의개발 첨부파일 바이세미 2177 2014.01.05 02:24
7 실리콘웨이퍼Defeat관련내용 첨부파일 바이세미 1955 2014.01.05 02:08
6 고릴라 글라스 자료 첨부파일 바이세미 3126 2014.01.03 16:01
5 각종 글라스 자료 첨부파일 바이세미 3517 2014.01.02 09:27
4 실리콘웨이퍼저항값별도핑농도 첨부파일 바이세미 7147 2014.01.02 09:17
3 각종글라스 특성자료입니다. 첨부파일 바이세미 2042 2013.12.29 20:41
2 LiNbO3기판 특성자료입니다. 첨부파일 바이세미 3200 2013.12.29 13:38
1 Improvement of LED Luminance Efficiency 첨부파일 바이세미 2279 2013.12.29 10:25